IBISWorld Platform
Answer any industry question in minutes with our entire database at your fingertips.
Office Machine Operators, Except Computer operate one or more of a variety of office machines, such as photocopying, photographic, and duplicating machines, or other office machines. Excludes "Billing and Posting Clerks" (43-3021) and "Mail Clerks and Mail Machine Operators, Except Postal Service" (43-9051).
| Geographic Area | Average ($/hour) 2024 | Entry level ($/hour) 2024 | Medium ($/hour) 2024 | Experienced ($/hour) 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Alaska | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arizona | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arkansas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| California | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Colorado | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Connecticut | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Delaware | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Florida | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Georgia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hawaii | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Idaho | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Illinois | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Indiana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Iowa | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kentucky | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Louisiana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maine | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maryland | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Massachusetts | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Michigan | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Minnesota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Mississippi | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Missouri | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Montana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nebraska | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nevada | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Hampshire | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Jersey | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Mexico | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New York | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Carolina | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Dakota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Ohio | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oklahoma | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oregon | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Pennsylvania | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Rhode Island | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Carolina | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Dakota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tennessee | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Texas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Utah | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Vermont | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Virginia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Washington | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West Virginia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wisconsin | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wyoming | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Metropolitan Area | Metropolitan Code ($/hour) 2024 | Average ($/hour) 2024 | Entry Level ($/hour) 2024 | Median ($/hour) 2024 | Experienced ($/hour) 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham-Hoover, AL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Anchorage, AK | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tucson, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Bakersfield, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Fresno, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Diego-Carlsbad, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Colorado Springs, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Jacksonville, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Lakeland-Winter Haven, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Port-Sarasota-Bradenton, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tallahassee, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Columbus, GA-AL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Gainesville, GA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Macon, GA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Georgia nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Georgia nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Urban Honolulu, HI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Peoria, IL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Springfield, IL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Evansville, IN-KY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Fort Wayne, IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northern Indiana nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Central Indiana nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Cedar Rapids, IA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Des Moines-West Des Moines, IA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Topeka, KS | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wichita, KS | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Central Kentucky nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Portland-South Portland, ME | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maryland nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Springfield, MA-CT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Worcester, MA-CT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Grand Rapids-Wyoming, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Duluth, MN-WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| St. Cloud, MN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northwest Minnesota nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southwest Minnesota nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northeast Mississippi nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Columbia, MO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Jefferson City, MO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas City, MO-KS | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| St. Joseph, MO-KS | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| St. Louis, MO-IL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Springfield, MO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Missouri nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southwest Montana nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Omaha-Council Bluffs, NE-IA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Carson City, NV | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Reno, NV | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Manchester, NH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Portsmouth, NH-ME | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Trenton, NJ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Albuquerque, NM | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Binghamton, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Ithaca, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Rochester, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Syracuse, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Utica-Rome, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Watertown-Fort Drum, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southwest New York nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Central East New York nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Durham-Chapel Hill, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Greensboro-High Point, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Raleigh, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wilmington, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Winston-Salem, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Akron, OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Cleveland-Elyria, OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Dayton, OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Toledo, OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oklahoma City, OK | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tulsa, OK | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Salem, OR | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Harrisburg-Carlisle, PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Pittsburgh, PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| York-Hanover, PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Juan-Carolina-Caguas, PR | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Providence-Warwick, RI-MA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Columbia, SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Greenville-Anderson-Mauldin, SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Knoxville, TN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Memphis, TN-MS-AR | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Austin-Round Rock, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Brownsville-Harlingen, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Corpus Christi, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| El Paso, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Ogden-Clearfield, UT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Provo-Orem, UT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Salt Lake City, UT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southern Vermont nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northern Vermont nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Richmond, VA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Spokane-Spokane Valley, WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Green Bay, WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Madison, WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Western Wyoming nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Eastern Wyoming nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
Explore similar occupation profiles to help inform your labor planning, sourcing strategies and budgets.
| Occupation Profile | Country | Average ($/hour) | Entry level ($/hour) | Medium ($/hour) | Experienced ($/hour) |
|---|---|---|---|---|---|
| Order Clerks |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Meter Readers, Utilities |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Communications Equipment Operators, All Other |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Library Assistants, Clerical |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Couriers and Messengers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Telephone Operators |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Financial Clerks, All Other |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Weighers, Measurers, Checkers, and Samplers, Recordkeeping |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Medical Secretaries and Administrative Assistants |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| New Accounts Clerks |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
IBISWorld Industry Reports are available in multiple formats to fit seamlessly into your workflow.
Answer any industry question in minutes with our entire database at your fingertips.
Feed trusted, human-driven industry intelligence straight into your platform.
Streamline your workflow with IBISWorld’s intelligence built into your toolkit.
When the stakes are high, you need intelligence that cuts through the noise—wherever you work.
Office Machine Operators, Except Computer operate one or more of a variety of office machines, such as photocopying, photographic, and duplicating machines, or other office machines. Excludes "Billing and Posting Clerks" (43-3021) and "Mail Clerks and Mail Machine Operators, Except Postal Service" (43-9051).
IBISWorld’s data coverage of Office Machine Operators, Except Computer in the US includes hourly rates for median, entry level, average and experienced workers in the US.