IBISWorld Platform
Answer any industry question in minutes with our entire database at your fingertips.
Plasterers and Stucco Masons apply interior or exterior plaster, cement, stucco, or similar materials. May also set ornamental plaster.
| Geographic Area | Average ($/hour) 2025 | Entry level ($/hour) 2025 | Medium ($/hour) 2025 | Experienced ($/hour) 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Alaska | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arizona | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arkansas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| California | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Colorado | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Connecticut | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Delaware | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Florida | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Georgia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hawaii | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Idaho | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Illinois | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Indiana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Iowa | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kentucky | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Louisiana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maine | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maryland | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Massachusetts | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Michigan | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Minnesota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Mississippi | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Missouri | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Montana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nebraska | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nevada | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Hampshire | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Jersey | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Mexico | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New York | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Carolina | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Dakota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Ohio | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oklahoma | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oregon | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Pennsylvania | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Rhode Island | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Carolina | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Dakota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tennessee | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Texas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Utah | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Vermont | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Virginia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Washington | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West Virginia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wisconsin | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wyoming | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Metropolitan Area | Metropolitan Code ($/hour) 2025 | Average ($/hour) 2025 | Entry Level ($/hour) 2025 | Median ($/hour) 2025 | Experienced ($/hour) 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Prescott, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tucson, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Yuma, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Bakersfield, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Fresno, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Modesto, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Napa, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Redding, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Salinas, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Diego-Carlsbad, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Santa Rosa, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Stockton-Lodi, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Visalia-Porterville, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Yuba City, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Colorado Springs, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Grand Junction, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southwest Colorado nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northwest Colorado nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Jacksonville, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Naples-Immokalee-Marco Island, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Port-Sarasota-Bradenton, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Ocala, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Port St. Lucie, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Punta Gorda, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Sebastian-Vero Beach, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Florida nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Urban Honolulu, HI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Boise City, ID | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Grand Rapids-Wyoming, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas City, MO-KS | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| St. Louis, MO-IL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Reno, NV | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nevada nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Albuquerque, NM | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Las Cruces, NM | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Santa Fe, NM | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Eastern New Mexico nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oklahoma City, OK | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Pittsburgh, PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| El Paso, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Logan, UT-ID | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Ogden-Clearfield, UT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Provo-Orem, UT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| St. George, UT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Salt Lake City, UT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Eastern Utah nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kennewick-Richland, WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
Explore similar occupation profiles to help inform your labor planning, sourcing strategies and budgets.
| Occupation Profile | Country | Average ($/hour) | Entry level ($/hour) | Medium ($/hour) | Experienced ($/hour) |
|---|---|---|---|---|---|
| Glaziers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Sheet Metal Workers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Excavating and Loading Machine and Dragline Operators, Surface Mining |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| First-Line Supervisors of Construction Trades and Extraction Workers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Helpers--Extraction Workers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Drywall and Ceiling Tile Installers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Tile and Stone Setters |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Solar Photovoltaic Installers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Floor Layers, Except Carpet, Wood, and Hard Tiles |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Painters, Construction and Maintenance |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
IBISWorld Industry Reports are available in multiple formats to fit seamlessly into your workflow.
Answer any industry question in minutes with our entire database at your fingertips.
Feed trusted, human-driven industry intelligence straight into your platform.
Streamline your workflow with IBISWorld’s intelligence built into your toolkit.
When the stakes are high, you need intelligence that cuts through the noise—wherever you work.
Plasterers and Stucco Masons apply interior or exterior plaster, cement, stucco, or similar materials. May also set ornamental plaster.
IBISWorld’s data coverage of Plasterers and Stucco Masons in the US includes hourly rates for median, entry level, average and experienced workers in the US.